烟台东明:以果敢转型铸就包装之魂,携手博斯特NALONG 4,0开启效率新纪元 羞羞影视.
这不仅是双方合作的里程碑,更是王晓东多年来“....3SinoPack抢鲜看|上海发那科以创新自动化,重塑高效食品包装 羞羞影视在线观看.
42026阿博格技术节 羞羞影视大全,赴一场注塑智造的全球盛宴.
5羞羞影视在线观看 - 2025业绩不及预期,阿科玛2026战略重组提速 羞羞影视高清播放.
7龙口百佳,道恩第二 在线影视站,未来构建“新格局”抢跑“新赛道”营造“新生态” (羞羞影视在线观看).
8RMGT 重磅举办 AI 应用研讨会 羞羞影视,解锁印刷行业数智化新未来.
"羞羞影视高清播放" 2027第六届中国(广东)国际印刷技术展览会,广印展2027 羞羞影视资源.
"在线影视站" 2024年10月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
2024-11-12 10:36:49国家统计局阅读量:18780 我要评论
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | 1—10月 同比涨跌幅(%) |
一、工业生产者出厂价格 | -0.1 | -2.9 | -2.1 |
生产资料 | 0.1 | -3.3 | -2.5 |
采掘 | -0.3 | -5.1 | -2.5 |
原材料 | -0.4 | -4.0 | -1.5 |
加工 | 0.3 | -2.9 | -2.9 |
生活资料 | -0.4 | -1.6 | -1.0 |
食品 | -0.3 | -1.6 | -1.0 |
衣着 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
一般日用品 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
耐用消费品 | -1.1 | -3.1 | -2.1 |
二、工业生产者购进价格 | -0.3 | -2.7 | -2.1 |
燃料、动力类 | -0.8 | -6.2 | -3.7 |
黑色金属材料类 | 0.1 | -6.9 | -3.7 |
有色金属材料及电线类 | 1.5 | 9.3 | 6.3 |
化工原料类 | -1.1 | -5.3 | -3.4 |
木材及纸浆类 | -0.5 | -1.0 | -2.3 |
建筑材料及非金属类 | -0.2 | -4.1 | -6.3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1.7 | -1.6 |
农副产品类 | -1.4 | -4.5 | -4.3 |
纺织原料类 | -0.1 | -1.9 | -0.4 |
三、主要行业出厂价格 |
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | 0.1 | -5.6 | -8.4 |
石油和天然气开采业 | -2.4 | -14.6 | 1.5 |
黑色金属矿采选业 | 0.3 | -7.7 | 3.5 |
有色金属矿采选业 | 0.9 | 16.3 | 12.1 |
非金属矿采选业 | -0.4 | 0.1 | -1.0 |
农副食品加工业 | -0.6 | -5.0 | -3.8 |
食品制造业 | -0.2 | -1.8 | -1.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | -0.9 | -0.2 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
纺织业 | -0.2 | -1.8 | -1.0 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
木材加工和木. 竹. 藤 羞羞影视. 棕. 草制品业. | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
造纸和纸制品业 | -0.2 | -3.8 | -3.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | -1.4 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.6 | -13.9 | -3.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.9 | -5.6 | -4.0 |
医药制造业 | 0.2 | -1.1 | -0.8 |
化学纤维制造业 | -0.4 | -2.5 | 0.0 |
橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -1.9 | -2.3 |
非金属矿物制品业 | 0.4 | -4.7 | -7.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.4 | -7.5 | -6.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.1 | 8.3 | 5.7 |
金属制品业 | -0.3 | -2.2 | -1.7 |
通用设备制造业 | -0.1 | -1.0 | -0.8 |
汽车制造业 | -0.9 | -3.1 | -2.1 |
铁路. 船舶 羞羞影视在线观看. 航空航天和其他运输设备制造业. | -0.2 | 0.2 | 0.0 |
计算机 羞羞影视大全. 通信和其他电子设备制造业. | -0.5 | -2.9 | -2.4 |
电力、热力生产和供应业 | -0.3 | -1.8 | -1.9 |
燃气生产和供应业 | 0.0 | 0.1 | -0.7 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
2025年12月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比涨幅扩大
12月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.53个百分点。- 2026-01-15 14:11:14
- 30492
- 10月份,全国规模以上工业生产稳中有进,工业生产总体平稳,多数行业、产品实现增长,我国工业经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变,下阶段,要持续稳增长、促转型、强协同,为工业经济质效提升筑牢根基。
- 2025-11-20 11:28:24
- 20657
- 2025年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6个百分点,环比继续持平。
- 2025-10-17 13:30:13
- 20536



直播回放
直播回放




















昵称验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关